
交通案内
所在地
地方独立行政法人 神奈川県立病院機構 神奈川県立こども医療センター
〒232-8555 神奈川県横浜市南区六ツ川 2-138-4
TEL:045-711-2351(代)
電車・バスでお越しの場合
京浜急行「弘明寺駅」を利用する場合
京浜急行「弘明寺駅」で下車し、平戸桜木道路に出て、バス停「弘明寺口」から次の神奈川中央交通バスを利用してください。(所要時間約10分)
※ 交番右手にも「弘明寺口」バス停がありますが、こども医療センターには行きませんのでご注意ください。
弘明寺口 バス停時刻表(R4.1.15時点)
◆ 無印:「井10」系統 別所中里台経由 こども医療センター行
◆ 東:「東01」系統 こども医療センター経由 東戸塚駅東口行
◆ 戸:「戸45」系統 戸塚駅東口行
◆ 横:「横44」系統 戸塚駅東口行
平日 | 土曜 | 休日 | |||||||||||||||||
6 | 東 | 東 | |||||||||||||||||
28 | 44 | 49 | 54 | 54 | |||||||||||||||
7 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | |||||||||||
06 | 09 | 20 | 35 | 37 | 48 | 16 | 37 | 49 | 16 | 37 | 47 | ||||||||
8 | 横 | 東 | 東 | 横 | 東 | 東 | 東 | 東 | 横 | 東 | 東 | 東 | 横 | 東 | |||||
02 | 06 | 13 | 25 | 27 | 36 | 38 | 51 | 52 | 06 | 27 | 31 | 36 | 55 | 06 | 27 | 31 | 34 | 55 | |
9 | 横 | 東 | 東 | 東 | 横 | 横 | 東 | 横 | 東 | ||||||||||
17 | 18 | 21 | 28 | 41 | 42 | 49 | 16 | 35 | 41 | 59 | 16 | 33 | 40 | 59 | |||||
10 | 東 | 横 | 東 | 戸 | 東 | 東 | 横 | 東 | 東 | 横 | |||||||||
10 | 20 | 26 | 48 | 50 | 06 | 24 | 39 | 40 | 04 | 35 | 35 | 40 | |||||||
11 | 横 | 東 | 東 | 横 | 東 | 東 | 横 | 東 | 東 | 横 | |||||||||
11 | 15 | 27 | 38 | 51 | 55 | 06 | 24 | 37 | 42 | 05 | 24 | 31 | 40 | ||||||
12 | 東 | 横 | 東 | 東 | 横 | 東 | 東 | 東 | 横 | 東 | 東 | 横 | |||||||
08 | 15 | 23 | 41 | 48 | 51 | 58 | 06 | 10 | 29 | 43 | 55 | 10 | 05 | 39 | 41 | 55 | |||
13 | 横 | 東 | 東 | 横 | 東 | 東 | 横 | 東 | 東 | 横 | |||||||||
15 | 25 | 28 | 40 | 51 | 05 | 35 | 40 | 43 | 05 | 35 | 40 | 41 | |||||||
14 | 東 | 横 | 東 | 横 | 東 | 東 | 横 | 東 | 東 | 横 | |||||||||
08 | 11 | 15 | 48 | 51 | 55 | 07 | 29 | 37 | 45 | 07 | 29 | 37 | 43 | ||||||
15 | 東 | 横 | 東 | 戸 | 東 | 横 | 東 | 東 | 横 | 東 | |||||||||
03 | 15 | 41 | 47 | 58 | 07 | 11 | 32 | 43 | 59 | 07 | 11 | 30 | 43 | 59 | |||||
16 | 東 | 横 | 東 | 東 | 横 | 東 | 横 | 東 | 東 | 横 | 東 | ||||||||
07 | 17 | 20 | 25 | 50 | 53 | 13 | 32 | 43 | 46 | 13 | 30 | 43 | 46 | ||||||
17 | 横 | 東 | 東 | 横 | 東 | 横 | 東 | 東 | 横 | 東 | |||||||||
11 | 17 | 20 | 49 | 53 | 59 | 13 | 32 | 33 | 43 | 13 | 30 | 33 | 43 | ||||||
18 | 東 | 横 | 東 | 東 | 横 | 東 | 横 | 東 | 東 | 横 | 東 | ||||||||
13 | 17 | 31 | 33 | 52 | 53 | 53 | 13 | 16 | 32 | 43 | 59 | 13 | 16 | 30 | 43 | 59 | |||
19 | 東 | 横 | 東 | 東 | 東 | 横 | 東 | 東 | 横 | 東 | |||||||||
13 | 20 | 29 | 33 | 48 | 53 | 13 | 26 | 40 | 43 | 13 | 26 | 40 | 43 | ||||||
20 | 東 | 東 | 東 | 東 | 横 | 東 | 東 | 横 | 東 | ||||||||||
08 | 13 | 37 | 49 | 53 | 13 | 33 | 43 | 13 | 33 | 43 | |||||||||
21 | 東 | 東 | 東 | ||||||||||||||||
20 | 34 | 13 | 13 | ||||||||||||||||
22 | 東 | ||||||||||||||||||
06 |
JR「東戸塚駅」を利用する場合
JR「東戸塚駅」東口から、次の神奈川中央交通バスを利用して下さい。(所要時間約16分)
東戸塚駅東口 バス停時刻表(R4.1.15時点)
◆ 「東01」系統 井土ヶ谷下町行
平日 | 土曜 | 休日 | |||||||||||||
6 | 35 | 52 | 33 | 33 | |||||||||||
7 | 00 | 32 | 47 | 08 | 47 | 06 | 47 | ||||||||
8 | 05 | 27 | 56 | 13 | 49 | 09 | 59 | ||||||||
9 | 12 | 54 | 11 | 42 | 19 | 41 | |||||||||
10 | 34 | 54 | 04 | 31 | 11 | 38 | |||||||||
11 | 14 | 32 | 54 | 12 | 45 | 11 | 43 | ||||||||
12 | 12 | 34 | 54 | 19 | 45 | 19 | 43 | ||||||||
13 | 14 | 42 | 54 | 12 | 48 | 14 | 48 | ||||||||
14 | 14 | 34 | 12 | 48 | 10 | 46 | |||||||||
15 | 02 | 14 | 36 | 56 | 16 | 48 | 21 | 46 | |||||||
16 | 26 | 56 | 17 | 53 | 14 | 32 | |||||||||
17 | 08 | 28 | 55 | 17 | 52 | 16 | 47 | ||||||||
18 | 13 | 31 | 51 | 13 | 52 | 16 | 47 | ||||||||
19 | 10 | 37 | 52 | 12 | 52 | 17 | 55 | ||||||||
20 | 05 | 29 | 15 | 38 | 16 | 37 | |||||||||
21 | 26 | 52 | 06 | 05 | |||||||||||
22 |
JR「戸塚駅」を利用する場合
JR「戸塚駅」東口から、次の神奈川中央交通バスを利用して下さい。(所要時間約30分)
戸塚駅東口 バス停時刻表(R4.1.15時点)
◆ 無印:「横44」系統 こども医療センター経由 横浜駅東口行
◆ 桜:「戸45」系統 こども医療センター・南区総合庁舎前経由 桜木町駅前行
平日 | 土曜 | 休日 | |||||||||||||
7 | 07 | 38 | 21 | 21 | |||||||||||
8 | 桜 | ||||||||||||||
11 | 42 | 22 | 22 | ||||||||||||
9 | 08 | 46 | 22 | 22 | |||||||||||
10 | 10 | 46 | 22 | 22 | |||||||||||
11 | 10 | 46 | 23 | 23 | |||||||||||
12 | 10 | 46 | 23 | 23 | |||||||||||
13 | 桜 | ||||||||||||||
10 | 46 | 19 | 19 | ||||||||||||
14 | 10 | 46 | 19 | 19 | |||||||||||
15 | 10 | 46 | 19 | 19 | |||||||||||
16 | 10 | 46 | 19 | 19 | |||||||||||
17 | 10 | 19 | 19 | ||||||||||||
18 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||
19 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | |||||||||||||||
22 | |||||||||||||||
横浜市営地下鉄ブルーライン「蒔田駅」を利用する場合
横浜市営地下鉄ブルーライン「蒔田駅」で下車し、バス停「井土ヶ谷下町」(徒歩約5分)から次の神奈川中央交通バスを利用してください。(所要時間約16分)
井土ヶ谷下町 バス停時刻表(R4.1.15時点)
◆ 無印:「東01」系統 こども医療センター経由 東戸塚駅東口行
◆ 井:「井10」系統 別所中里台経由 こども医療センター行
平日 | 土曜 | 休日 | ||||||||||||||
6 | 井 | 井 | 井 | |||||||||||||
20 | 36 | 41 | 58 | 46 | 46 | |||||||||||
7 | 井 | 井 | 井 | 井 | 井 | |||||||||||
01 | 12 | 27 | 29 | 40 | 54 | 08 | 29 | 41 | 58 | 08 | 29 | 39 | 58 | |||
8 | 井 | 井 | 井 | 井 | ||||||||||||
05 | 17 | 19 | 30 | 43 | 44 | 19 | 23 | 47 | 14 | 23 | 47 | |||||
9 | 井 | 井 | 井 | 井 | 井 | 井 | ||||||||||
09 | 13 | 20 | 33 | 34 | 08 | 33 | 51 | 58 | 08 | 32 | 51 | 56 | ||||
10 | 井 | 井 | 井 | |||||||||||||
02 | 18 | 40 | 16 | 32 | 58 | 27 | 32 | 57 | ||||||||
11 | 井 | 井 | 井 | 井 | ||||||||||||
03 | 19 | 30 | 47 | 16 | 29 | 58 | 16 | 23 | 57 | |||||||
12 | 井 | 井 | 井 | 井 | 井 | |||||||||||
00 | 15 | 33 | 40 | 50 | 02 | 21 | 47 | 57 | 02 | 31 | 47 | 57 | ||||
13 | 井 | 井 | 井 | |||||||||||||
17 | 20 | 32 | 27 | 32 | 59 | 27 | 32 | 59 | ||||||||
14 | 井 | 井 | 井 | 井 | ||||||||||||
00 | 03 | 40 | 47 | 55 | 21 | 29 | 59 | 21 | 29 | 59 | ||||||
15 | 井 | 井 | 井 | 井 | 井 | |||||||||||
33 | 39 | 59 | 03 | 35 | 51 | 03 | 35 | 51 | ||||||||
16 | 井 | 井 | 井 | |||||||||||||
12 | 17 | 42 | 05 | 35 | 38 | 05 | 35 | 38 | ||||||||
17 | 井 | 井 | 井 | 井 | ||||||||||||
03 | 12 | 41 | 51 | 05 | 25 | 35 | 05 | 25 | 35 | |||||||
18 | 井 | 井 | 井 | 井 | 井 | 井 | ||||||||||
05 | 23 | 25 | 44 | 45 | 05 | 08 | 35 | 51 | 05 | 08 | 35 | 51 | ||||
19 | 井 | 井 | 井 | 井 | ||||||||||||
05 | 12 | 25 | 40 | 45 | 05 | 32 | 35 | 05 | 32 | 35 | ||||||
20 | 井 | 井 | ||||||||||||||
00 | 05 | 29 | 41 | 45 | 05 | 35 | 05 | 35 | ||||||||
21 | 井 | |||||||||||||||
12 | 26 | 58 | 05 | 05 |
自動車を利用する場合
道路案内図
駐車場の台数に限りがあるためすぐに駐車できない場合があります。
駐車場の利用については、以下より駐車場の利用ページをご覧ください。
タクシーを利用する場合
京浜急行「上大岡駅」からタクシーで約15分です。(バスはなし)
地下鉄「上永谷駅」からタクシーで約15分です。(バスはなし)